売マンション グローリアス社が丘 4階 3LDK
価格 | 2,798万円 | 階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市東山線 / 本郷駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市名東区社が丘3丁目 | ||||
築年月 | 1996年8月(築28年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 72.00㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 南向き 閑静な住宅街 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市東山線 / 本郷駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市東山線 / 上社駅 徒歩20分 名古屋市東山線 / 一社駅 徒歩27分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市名東区社が丘3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,798万円 | 平米単価 | 38.87万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,300円/月 | 修繕積立金 | 9,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グローリアス社が丘 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン エレベーター 洗濯機置場 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:2種住居 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(LD11.5、K3.3、洋7.2、4.9、6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 72.00㎡ | バルコニー | 13.29㎡ |
階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1996年8月(築28年5ヶ月) | 総戸数 | 26戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2025年01月 キッチン 浴室 ■内装:2025年01月 ・キッチン新規交換 ・浴室交換 ・洗面化粧台交換 ・間取り変更(和室→洋室) ・ハウスクリーニング実施 ■その他:2025年01月 内装(キッチン 浴室 ・キッチン新規交換 ・浴室交換 ・洗面化粧台交換 ・間取り変更(和室→洋室) ・ハウスクリーニング実施) |
||
リノベーション履歴 | 2025年01月 内容:・キッチン新規交換 ・浴室交換 ・洗面化粧台交換 ・間取り変更(和室→洋室) ・ハウスクリーニング実施 | ||
駐車場 | 有 7,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 1000018598 | ||
情報公開日 | 2024/12/20 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)順風不動産
- 交通:
- 名鉄瀬戸線/水野 徒歩10分
- 住所:
- 愛知県瀬戸市共栄通5丁目9-1
- TEL:
- 0561-89-5501
- FAX:
- 0561-89-5502
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第22944号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。