売マンション イトーピア徳川園 202 4LDK
価格 | 2,590万円 | 階建/階 | 11階建/2階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線 / 森下駅 徒歩10分 [バス利用可] バス 山口町 停歩3分 |
||||
所在地 | 愛知県名古屋市東区新出来1丁目 | ||||
築年月 | 1998年2月(築26年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 80.10㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 南向き 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名鉄瀬戸線 / 森下駅 徒歩10分 [バス利用可] バス 山口町 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市名城線 / 大曽根駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市東区新出来1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,590万円 | 平米単価 | 32.34万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,370円/月 | 修繕積立金 | 17,620円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 組合費:1,000円 |
建物名・部屋番号 | イトーピア徳川園 202 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 収納スペース オートロック モニタ付インターホン エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 都市ガス ワイドバルコニー 2面バルコニー 駐輪場 ダウンライト 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:竹中工務店 用途地域:商業地域 令和6年6月、内装、水回り全面改装 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 6.2・5・4.6 LDK 11.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 80.10㎡ | バルコニー | 18.36㎡ |
階建/階 | 11階建/2階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1998年2月(築26年11ヶ月) | 総戸数 | 19戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年05月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年05月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
リノベーション履歴 | 2024年05月 内容:内装、水回り全面改装 | ||
駐車場 | 有 17,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 387.93㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(伊藤忠アーバンコミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982510714 | ||
情報公開日 | 2024/05/31 | 次回更新予定日 | 2024/12/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)順風不動産
- 交通:
- 名鉄瀬戸線/水野 徒歩10分
- 住所:
- 愛知県瀬戸市共栄通5丁目9-1
- TEL:
- 0561-89-5501
- FAX:
- 0561-89-5502
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第22944号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。